ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
宅配便
地域名 | 60サイズ (0g~2000g未満) | 80サイズ (2000g~5000g未満) | 100サイズ (5000g~10000g未満) | 120サイズ (10000g~15000g未満) | 140サイズ (15000g~20000g未満) | 160サイズ (20000g~25000g未満) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,364円 | 1,584円 | 1,827円 | 2,047円 | 2,288円 | 2,508円 |
青森県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,497円 | 1,717円 | 1,958円 | 2,178円 |
岩手県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,497円 | 1,717円 | 1,958円 | 2,178円 |
宮城県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
秋田県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,497円 | 1,717円 | 1,958円 | 2,178円 |
山形県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
福島県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
茨城県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
栃木県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
群馬県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
埼玉県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
千葉県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
東京都 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
神奈川県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
新潟県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
富山県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
石川県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
福井県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
山梨県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
長野県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
岐阜県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
静岡県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
愛知県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
三重県 | 924円 | 1,144円 | 1,387円 | 1,607円 | 1,848円 | 2,068円 |
滋賀県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,497円 | 1,717円 | 1,958円 | 2,178円 |
京都府 | 1,034円 | 1,254円 | 1,497円 | 1,717円 | 1,958円 | 2,178円 |
大阪府 | 1,034円 | 1,254円 | 1,497円 | 1,717円 | 1,958円 | 2,178円 |
兵庫県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,497円 | 1,717円 | 1,958円 | 2,178円 |
奈良県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,497円 | 1,717円 | 1,958円 | 2,178円 |
和歌山県 | 1,034円 | 1,254円 | 1,497円 | 1,717円 | 1,958円 | 2,178円 |
鳥取県 | 1,144円 | 1,364円 | 1,607円 | 1,827円 | 2,068円 | 2,288円 |
島根県 | 1,144円 | 1,364円 | 1,607円 | 1,827円 | 2,068円 | 2,246円 |
岡山県 | 1,144円 | 1,364円 | 1,607円 | 1,827円 | 2,068円 | 2,288円 |
広島県 | 1,144円 | 1,364円 | 1,607円 | 1,827円 | 2,068円 | 2,288円 |
山口県 | 1,144円 | 1,364円 | 1,607円 | 1,827円 | 2,068円 | 2,288円 |
徳島県 | 1,144円 | 1,364円 | 1,607円 | 1,827円 | 2,068円 | 2,288円 |
香川県 | 1,144円 | 1,364円 | 1,607円 | 1,827円 | 2,068円 | 2,288円 |
愛媛県 | 1,144円 | 1,364円 | 1,607円 | 1,827円 | 2,068円 | 2,288円 |
高知県 | 1,144円 | 1,364円 | 1,607円 | 1,827円 | 2,068円 | 2,288円 |
福岡県 | 1,364円 | 1,584円 | 1,827円 | 2,047円 | 2,288円 | 2,508円 |
佐賀県 | 1,364円 | 1,584円 | 1,827円 | 2,047円 | 2,288円 | 2,508円 |
長崎県 | 1,364円 | 1,584円 | 1,827円 | 2,047円 | 2,288円 | 2,508円 |
熊本県 | 1,364円 | 1,584円 | 1,827円 | 2,047円 | 2,288円 | 2,508円 |
大分県 | 1,364円 | 1,584円 | 1,827円 | 2,047円 | 2,288円 | 2,508円 |
宮崎県 | 1,364円 | 1,584円 | 1,827円 | 2,047円 | 2,288円 | 2,508円 |
鹿児島県 | 1,364円 | 1,584円 | 1,827円 | 2,047円 | 2,288円 | 2,508円 |
沖縄県 | 1,364円 | 1,914円 | 2,487円 | 3,037円 | 3,608円 | 4,158円 |
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が10,000円(税別)以上は送料無料
※お届け日の指定はできません。
【ご注意】離島のお客様へ
- 10,000円以上のお買い上げの場合送料無料とさせて頂いております。是非ご利用下さい。
- 離島のお客様で船便を要する場合につきましては、10,000円以上のお買い上げの場合でも別途配送料をいただきます。(ご注文後配送料をご連絡いたします)予めご了承のほどお願い申し上げます。
税金について
外税表示・販売価格に税金は含まれません
国 | 税率 |
---|---|
日本 | 消費税: 10% |
お支払い方法について
銀行振込にてお支払いいただけます。
銀行名: 三井住友銀行
支店名: 横浜中央支店
口座種別: 普通
口座番号: 7330601
口座名義: カ)リム
代金引換払いをご利用いただけます。 業者はヤマト運輸を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~300,000円未満 | 1,100円 |
クレジットカード払いをご利用いただけます。
●ご利用可能なお支払い方法
VISA/MasterCard/JCB/AMEX
一括払い・リボルビング払い・分割(3,5,6,10,12,15,18,20,24回)
※1万円以上のご購入の場合、リボルビング払い・分割払いがご利用できます。
DINERS
一括払い
ビガットクーポンについて
ポイントについて
・ポイントは、当店オンラインショップの会員登録をしていただいた方のみ発行させていただきます。
・ポイントのご利用には会員登録(無料)が必要です。
・商品合計金額(税別)100円で1ポイントを発行いたします。(消費税を除く商品購入合計金額にて換算します)
ポイントのご利用方法について
・ポイントは、最低1ポイントからご利用いただけます。
・1ポイント=1円換算です。
ポイントご利用の際も、ポイントは発行いたします。ただし、ご購入合計金額からご利用ポイントの換算金額分を
差し引いた金額に対してポイントを発行いたします。
・商品合計金額-利用ポイント=の残額がポイント加算の対象金額となります。
(例)【商品合計金額】10,000円-【利用ポイント】500ポイント(500円)=【ポイント加算対象金額】9,500円
・購入画面でポイント利用を選択後、ご利用可能ポイント数以内のポイント数を入力後「反映する」ボタンをクリック
して下さい。
ポイント有効期限について
・ポイントが発行された日から1年間を有効期限といたします。
(例)2008年8月5日に5ポイント追加されたポイントは、2009年8月4日までが有効となります。
その他
・当店にて発行されるポイントは、当店オンラインショップのみでのご利用といたします。
・ポイントの発行及びご利用は、登録頂いたご本人様のみご利用いただけます。
・ご登録時のメールアドレスに変更が必要な場合や、パスワードをお忘れになった場合は、マイページよりご変更登録
をお願いいたします。
会員制限について
理美容室・エステ・ネイルを含むサロン様、学校法人またはそれに従事するお客様向けのサービスになっております。
ご登録の際、ご職業記入欄に必ずご記入をお願いいたします。
【記入例】
美容師、理容師、ネイリスト、エステティシャン
美容学生全般。(例:学生・美容師、ヘアメイク等)
その他、美容関係のご職業に従事している方
※過去、上記ご職業に携わっていた方もご登録できます。(例:元美容師、元ネイリスト等)
アイコンについて
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 12.0以上: Safari
Android 6 以上のタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。